Description

| Model | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | d (Clamping Range) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40-ER40-70 | 148.4 | 70 | 60.9 | 63 | 3-26 |
| SK40-ER40-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 63 | 3-26 |

| Model | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | d (Clamping Range) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40-ER40-70 | 148.4 | 70 | 60.9 | 63 | 3-26 |
| SK40-ER40-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 63 | 3-26 |
| Weight | 1.300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 15 cm |
My Account
TAPPING
DOCUMENTS