Description

| Model | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | d (Clamping Range) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40-ER40-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 63 | 3-26 |
| SK40-ER40-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 63 | 3-26 |

| Model | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | d (Clamping Range) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40-ER40-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 63 | 3-26 |
| SK40-ER40-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 63 | 3-26 |
| Weight | 1.640 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 18.5 cm |
My Account
TAPPING
DOCUMENTS