Description

| MODEL / SPEC. | Nose of Spindle | A | H | H2 | E | Reference Drawing |
| T005A24 | A24 | 110 | 82.6 | – | 20 | Fig-1 |
| A2-5BP-140 | A25 | 140 | 104.8 | – | 15 | Fig-1 |
| T008A26 | A26 | 170 | 133.4 | – | 17 | Fig-1 |
| A2-8BP-220 | A28 | 220 | 171.4 | – | 18 | Fig-1 |
| A2-8BP-220 | A28 | 220 | 171.4 | – | 18 | Fig-1 |
| T015A211 | A211 | 300 | 235 | – | 22 | Fig-1 |
| T018A211 | A211 | 300 | 235 | – | 22 | Fig-1 |
| T021A215 | A215 | 380 | 330.2 | – | 27 | Fig-1 |
| T024A220 | A220 | 520 | 463.6 | – | 27 | Fig-1 |
| T032A215 | A215 | 380 | 330.2 | – | 27 | Fig-1 |
| T040A215 | A215 | 380 | 330.2 | – | 27 | Fig-1 |

