Description

| Model No. | FIG. | d | D | L | L1 | L2 | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 SL16-100 | 2 | 16 | 48 | 100 | 4.80 | |||
| BT50 SL18-090 | 2 | 18 | 48 | 90 | 4.60 | |||
| BT50 SL20-080 | 20 | 52 | 80 | 4.35 | ||||
| BT50 SL25-100 | 2 | 25 | 65 | 100 | 24 | 49 | 65 | 4.90 |
| BT50 SL32-100 | 2 | 32 | 72 | 100 | 24 | 52 | 72 | 5.30 |
| BT50 SL40-105 | 2 | 40 | 90 | 105 | 30 | 62 | 80 | 5.70 |
| BT50 SL40-115 | 2 | 40 | 90 | 115 | 6 | |||
| BT50 SLN50-150 | 2 | 50 | 90 | 150 | 7.5 |
