Description
Driven Coupling is according to DIN 1809
ER Collet is according to DIN 6499
Max RPM: 4000rpm
Coolant Pressure: 30 Bar
Gear ratio: 1:1

| Model NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | N.W. (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THM-V11.70-55AI | 70 | 85 | 74 | 55 | 66.5 | 89.5 | 104 | 43 | ER25(2~16) | 64 | 64 | 10 | 8 | 17 | 75 | 103.5 | M10 | 90 | 7.5 |
| THM-V11.85-55AI | 85 | 85 | 74 | 55 | 66.5 | 89.5 | 119 | 43 | ER25(2~16) | 64 | 64 | 10 | 8 | 17 | 75 | 103.5 | M10 | 90 | 8.3 |
| THM-V12.72-65AI | 72 | 94 | 88 | 65 | 75.5 | 93 | 110 | 54 | ER32(3~20) | 73 | 70 | 14 | 10 | 20 | 81 | 111.5 | M12 | 98 | 9.2 |
| THM-V12.100-65AI | 100 | 94 | 88 | 65 | 75.5 | 93 | 138 | 54 | ER32(3~20) | 73 | 70 | 14 | 10 | 20 | 81 | 111.5 | M12 | 98 | 10.7 |
| THM-V13.60-75AI | 60 | 112 | 98 | 75 | 76.5 | 106 | 107 | 69 | ER40(4~26) | 90 | 90 | 15 | 14 | 23 | 76 | 110 | M12 | 122 | 15.2 |
| THM-V13.90-75AI | 90 | 112 | 98 | 75 | 76.5 | 106 | 137 | 69 | ER40(4~26) | 90 | 90 | 15 | 14 | 23 | 76 | 110 | M12 | 122 | 18.1 |
| THM-V11.70-55CI | 70 | 85 | 74 | 55 | 66.5 | 89.5 | 104 | 43 | ER25(2~16) | 64 | 64 | 10 | 8 | 28 | 75 | 103.5 | M10 | 90 | 7.5 |
| THM-V11.85-55CI | 85 | 85 | 74 | 55 | 66.5 | 89.5 | 119 | 43 | ER25(2~16) | 64 | 64 | 10 | 8 | 28 | 75 | 103.5 | M10 | 90 | 8.3 |
| THM-V12.72-65CI | 72 | 94 | 88 | 65 | 75.5 | 93 | 110 | 54 | ER32(3~20) | 73 | 70 | 14 | 10 | 28 | 81 | 111.5 | M12 | 98 | 9.3 |
| THM-V12.100-65CI | 100 | 94 | 88 | 65 | 75.5 | 93 | 138 | 54 | ER32(3~20) | 73 | 70 | 14 | 10 | 28 | 81 | 111.5 | M12 | 98 | 10.8 |
| THM-V13.60-75CI | 60 | 112 | 98 | 75 | 76.5 | 106 | 107 | 69 | ER40(4~26) | 90 | 90 | 15 | 14 | 38 | 76 | 110 | M12 | 122 | 15.2 |
| THM-V13.90-75CI | 90 | 112 | 98 | 75 | 76.5 | 106 | 137 | 69 | ER40(4~26) | 90 | 90 | 15 | 14 | 38 | 76 | 110 | M12 | 122 | 18.1 |
