Additional information
Weight | 1.57 kg |
---|---|
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 18.5 cm |
BT Size | 30, 40, 50 |
ER size | 16, 16 x 75, 16 x 100, 20, 20 x 100, 25, 32, 40 |
AXIAL LENGTH COMPENSATION ON TENSION AND PRESSURE
TAP | DIN 371 | DIN 376 | ISO |
---|---|---|---|
M3 | 3.5×2.7 | 3.15×2.5 | |
M4 | 4.5×3.4 | 2.8×2.1 | 4×3.15 |
M5 | 6×4.9 | 3.5×2.7 | 5×4 |
M6 | 6×4.9 | 4.5×3.4 | 6.3×5 |
M8 | 8×6.2 | 6×4.9 | 8×6.3 |
M10 | 10×8 | 7×5.5 | 10×8 |
M12 | 9×7 | 9×7.1 | |
M14 | 11×9 | 11.2×9 | |
M16 | 12×9 | 12.5×10 | |
M18 | 14×11 | 14×11.2 | |
M20 | 16×12 | 14×11.2 | |
M22 | 16×12.5 | ||
Weight | 1.57 kg |
---|---|
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 18.5 cm |
BT Size | 30, 40, 50 |
ER size | 16, 16 x 75, 16 x 100, 20, 20 x 100, 25, 32, 40 |
Click to chat on WhatsApp