Free Shipping On Website Orders Only Over R7500 Within South Africa

BT40 ER COLLET CHUCKS

SKU N/A Categories , Tags , , , , , Brand:

Price range: R950.00 through R2,000.00 Excl VAT

Description

Accuracy:

Run-out 0.003-0.005mm

Material:

Made from 20CrMnTi, which is a high-quality carburizing steel primarily utilized in gear and bearing applications. Its typical composition includes 0.18-0.23% carbon (C), 0.70-1.00% chromium (Cr), 1.00-1.30% manganese (Mn), and trace amounts of titanium (Ti).

Hardness:

Hardened to HRC55-60

 

 

Name L (mm) L2 (mm) D (mm) Nut Range (mm) Balanced
BT40-ER11A-070 70 hexagon 1-7 G2.5 25000rpm
BT40-ER11”M”-100 100 castle/mini 1-7 G2.5 25000rpm
BT40-ER16A-070 70 hexagon 1-10 G2.5 25000rpm
BT40-ER16A-100 100 hexagon 1-10 G2.5 25000rpm
BT40-ER16M-070 70 castle/mini 1-10 G2.5 25000rpm
BT40-ER16M-100 100 castle/mini 1-10 G2.5 25000rpm
BT40-ER16M-150 150 castle/mini 1-10 G2.5 25000rpm
BT40-ER20A-070 70 hexagon 1-13 G2.5 25000rpm
BT40-ER20A-100 100 hexagon 1-13 G2.5 25000rpm
BT40-ER25UM-070 70 standard 3-16 G2.5 25000rpm
BT40-ER25UM-100 100 standard 3-16 G2.5 25000rpm
BT40-ER25UM-150 150 standard 3-16 G2.5 25000rpm
BT40-ER32-050 50 standard 3-20 G2.5 25000rpm
BT40-ER32UM-070 70 standard 3-20 G2.5 25000rpm
BT40-ER32UM-100 100 standard 3-20 G2.5 25000rpm
BT40-ER32UM-150 150 standard 3-20 2G2.5 25000rpm
BT40-ER32UM-200 200 standard 3-20 G2.5 25000rpm
BT40-ER32UM-300 300 standard 3-20 G2.5 25000rpm
BT40-ER40UM-070 70 standard 3-26 G2.5 25000rpm
BT40-ER40UM-100 100 standard 3-26 G2.5 25000rpm
BT40-ER40UM-120 120 standard 3-26 G2.5 25000rpm
BT40-ER40-150Y 150 standard 3-26 G6.3 8000rpm

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
ER size

ER08, ER11A, ER11M, ER16M, ER16A, ER20A, ER20UM, ER25UM, ER32UM, ER40UM

Gauge Length

70, 100, 120, 150, 200, 300

Explore Related Products

You may also like…