Description
Accuracy:
Run-out is less than 0.015mm
Material:
Made from 20CrMnTi, which is a high-quality carburizing steel primarily utilized in gear and bearing applications. Its typical composition includes 0.18-0.23% carbon (C), 0.70-1.00% chromium (Cr), 1.00-1.30% manganese (Mn), and trace amounts of titanium (Ti).
Hardness:
Hardened to HRC55-60

| Name | L (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Nut | Range (mm) | Balanced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-ER20-100 | 100 | standard | 1-13 | Yes | ||
| BT50-ER32-100 | 100 | standard | 3-20 | Yes | ||
| BT50-ER32UM-150 | 150 | standard | 3-20 | Yes | ||
| BT50-ER32UM-200 | 200 | standard | 3-20 | Yes | ||
| BT50-ER32UM-250 | 250 | standard | 3-20 | Yes | ||
| BT50-ER40-100 | 100 | standard | 3-26 | Yes | ||
| BT50-ER40UM-150 | 150 | standard | 3-26 | Yes | ||
| BT50-ER40UM-200 | 200 | standard | 3-26 | Yes | ||
| BT50-ER50-100 | 100 | standard | 12-40 | Yes | ||








