Description

| Model | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | d (Clamping Range) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40-ER32-70 | 138.4 | 70 | 50.9 | 50 | 3-20 |
| SK40-ER32-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 50 | 3-20 |
| SK40-ER32-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 50 | 3-20 |

| Model | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | d (Clamping Range) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40-ER32-70 | 138.4 | 70 | 50.9 | 50 | 3-20 |
| SK40-ER32-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 50 | 3-20 |
| SK40-ER32-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 50 | 3-20 |
| Weight | 1.200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 15 cm |
My Account
TAPPING
DOCUMENTS