Description

Heavy-Duty Center Specifications
| Order No. | MS. NO. | L mm | D mm | L1 mm | d mm | D1 mm | Max Radial Load | Max Speed (rpm) | Wt (kg) | Accuracy (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM511 | M51 | 109.6 | 38 | 18.5 | 16 | 12.065 | 1400 | 3600 | 0.29 | 0.008 |
| DM512 | M52 | 128.5 | 48 | 24 | 22 | 17.780 | 3500 | 3400 | 0.39 | 0.01 |
| DM513 | M53 | 156 | 58 | 28.5 | 25 | 23.825 | 5500 | 3200 | 1.09 | 0.01 |
| DM514 | M54 | 192.5 | 68 | 31.5 | 28 | 31.267 | 8000 | 3000 | 1.69 | 0.01 |
| DM515 | M55 | 245 | 90 | 45 | 41 | 44.399 | 10000 | 2500 | 4.00 | 0.012 |
| DM516 | M56 | 342.5 | 130 | 64 | 63 | 63.348 | 15000 | 1500 | 11.61 | 0.015 |
Note: All measurements are in millimeters unless otherwise specified
