Description

| PHC Hydraulic Collet / Reduction Sleeve | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | d | D | L | L1 | |
| PHC20-05 | 5 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
| PHC20-06 | 6 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
| PHC20-07 | 7 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
| PHC20-08 | 8 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
| PHC20-09 | 9 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
| PHC20-10 | 10 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
| PHC20-12 | 12 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
| PHC20-16 | 16 | 20 | 53.5 | 50.5 | |
