Description

| SOFT JAWS | A | B | C | D | F | G | H | K | L | N | PITCH |
| TSJ6X3HV-50H | 36 | 8 | 20 | 18 | 75 | 36 | 50 | 7 | 12 | 12 | 1.5mm |
| TSJ8X3HV-80H | 38 | 8 | 25 | 19,5 | 95 | 38 | 80 | 6 | 12 | 14 | 1.5mm |
| TSJ10X3F-80H | 46 | 15 | 30 | 19,5 | 110 | 46 | 80 | 7 | 15 | 16 | 1.5mm |
| TSJ12X3F-80H | 48 | 14 | 30 | 20,5 | 125 | 48 | 80 | 7 | 14 | 21 | 1.5mm |
| TSJ15X3F-100H | 70 | 30 | 43 | 180 | 70 | 100 | 15 | 25.5 | 1.5mm | ||



