Description
Coolant Nozzle
| Dia (mm) | Thread Size | Material | |
|---|---|---|---|
| 16 | M8 | Brass | |
| 15 | M8 | Brass | |
| 14 | M6 | Brass | |
| 12.7 | M6 | Brass | |
| 12 | M6 | Brass | |
| 12 | M5 | Brass | |
| 10 | M5 | Brass | |
| 8 | M4 | Brass | |
R45.00 – R70.00Price range: R45.00 through R70.00 Excl VAT
| Dia (mm) | Thread Size | Material | |
|---|---|---|---|
| 16 | M8 | Brass | |
| 15 | M8 | Brass | |
| 14 | M6 | Brass | |
| 12.7 | M6 | Brass | |
| 12 | M6 | Brass | |
| 12 | M5 | Brass | |
| 10 | M5 | Brass | |
| 8 | M4 | Brass | |
| Weight | 0.04 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| SIZE | 8, 10, 12, 12.7, 14, 14.7, 15, 15.8, 16 |
| THREAD | M4, M5, M6, M8 |
My Account
TAPPING
DOCUMENTS