Description
SPECIFICATIONS
UNIT/mm
| MODEL / SPEC | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 | |
| RTS-06 | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 | |
| RTS-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | 8 | 255 | 42.4 | 95 | 25 | 14 | 35 | |
| RTS-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | 8 | 300 | 46.4 | 110 | 30 | 16 | 40 | |
| RTS-05T | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 | |
| RTS-06T | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 |
| MODEL / SPEC | L | M | N max. |
N min. |
O max. |
O min. |
P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-05 | 6-M8×1.25P | PCDø118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 6-M6×1P(PCDø92) |
| RTS-06 | 6-M8×1.25P | PCDø147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 6-M8×1.25P(PCDø120) |
| RTS-08 | 6-M10×1.5P | PCDø185 | 44.92 | 41.52 | 29.55 | 17.55 | 19.5 | 6-M10×1.5P(PCDø155) |
| RTS-10 | 6-M10×1.5P | PCDø220 | 53.63 | 49.59 | 36.55 | 17.05 | 21.5 | 6-M12×1.75P(PCDø190) |
| RTS-05T | 6-M8×1.25P | PCDø118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 2-M6×1P(PCDø92) |
| RTS-06T | 6-M8×1.25P | PCDø147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 2-M8×1.25P(PCDø115) |
| MODEL / SPEC | Thru-Hole [Diameter] (mm) |
Piston Area (cm2) |
Plunger Stroke (mm) |
Jaw Stroke [Diameter] (mm) |
Max.Speed r.p.m(min-1) |
Pressure Setting Range kgf/cm2(MPa) |
Gripping Force At Air Pressure 7kgf/cm2(0.7MPa) kgf(kN) |
Gripping Range | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-05 | 16 | 74 | 10 | 4.6 |
450
|
2-7(0.2-0.7) | 1340(13.1) | ø4~ø136 | 10 |
| RTS-06 | 20 | 120 | 13 | 5.5 |
350
|
2-7(0.2-0.7) | 2330(22.8) | ø25~ø166 | 16.8 |
| RTS-08 | 30 | 190 | 16 | 6.8 |
300
|
2-7(0.2-0.7) | 3730(36.5) | ø33~ø215 | 30.6 |
| RTS-10 | 43 | 280 | 19 | 8.0 |
250
|
2-7(0.2-0.7) | 5480(53.7) | ø43~ø255 | 45.1 |
| RTS-05T | 16 | 74 | 10 | 4.6 |
450
|
2-7(0.2-0.7) | 1340(13.1) | ø4~ø136 | 9.7 |
| RTS-06T | 20 | 120 | 13 | 5.5 |
350
|
2-7(0.2-0.7) | 2330(22.8) | ø25~ø166 | 16.3 |

