Description
| Model | Range (mm) | Thread | Diam | Dia x Lift | Capacity (tons) | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 47-65 | 14×3 | 25 | 32 x 25 | 2.8 | 0.25 |
| S70 | 57-75 | 14×3 | 25 | 32 x 32 | 3 | 0.3 |
| S100 | 75-105 | 18×3 | 32 | 40 x 45 | 15 | 0.6 |
| S150 | 102-150 | 24×5 | 40 | 50 x 70 | 21.5 | 1.2 |
| S250S | 142-220 | 32×5 | 45 | 55 x 110 | 46 | 2.2 |
| S250L | 160-250 | 32×5 | 50 | 65 x 125 | 55 | 3.5 |
| S300 | 200-320 | 32×5 | 50 | 65 x 170 | 70 | 4.5 |
| S400 | 290-400 | 32×5 | 55 | 70 x 260 | 85 | 7.1 |
